11.30
RIM rompió el molde por anunciar su último dispositivo en la medianoche EST, como siempre lo hacen. Junto con el T-Mobile anunció que el BlackBerry Bold 9700. Estoy tan contento de que no se llamaba Bold2. Mientras que T-Mobile obtiene el título de la primer BlackBerry con 3G y Wi-Fi UMA llamadas AT & T está notoriamente ausente de la convocatoria. Realmente espero que esto no es otra situación Verizon/Storm2.
T-Mobile planea vender el Bold 9700 “en el tiempo para la temporada de vacaciones” todo lo que eso significa para $ 199.99 con un contrato de 2 años. Usted puede coger más en www.blackberry.com/bold9700.
En el comunicado de prensa de RIM, la mención específica de los dos sabores diferentes de la 9700. Uno para T-Mobile y otro para el resto del mundo. Esto se debe a T-Mobile funciona su 3G por la no-estándar 1700MHz banda AWS. Eso significa que las diferentes configuracione.
A continuacion especificaciones e imagenes de el Bold2 Alias OnyX del carrier AT&T.
Continuar leyendo…
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 1700 / 2100 / 900 | ||
| Announced | 2009, October | |
| Status | Available. Released 2009, November |
| Size | Dimensions | 109 x 60 x 14 mm |
|---|---|---|
| Weight | 122 g |
| Display | Type | TFT, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 360 pixels, 2.44 inches | |
| - Full QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad |
| Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Memory | Phonebook | Yes, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Yes | |
| Internal | 256MB storage | |
| Card slot | microSD, up to 16GB, 2GB included, buy memory |
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Image stabilization | |
| Video | Yes | |
| Secondary |
| Features | OS | BlackBerry OS; 5.0 |
|---|---|---|
| CPU | 624 MHz processor | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Browser | HTML | |
| Radio | ||
| Games | Yes + downloadable | |
| Colors | Black | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes | |
| - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Media player MP3/WMA/AAC+ - Video player DivX/WMV/XviD/3gp - Organizer - Voice memo/dial |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 408 h | |
| Talk time | Up to 6 h |






No Comment.
Add Your Comment